开店宝支付服务有限公司近日发布《支付业务暂停公告》称 ,将对现有存量业务有序退出和清理 。根据中国人民银行官网更新已注销许可支付机构名单,截至今年12月13日,已确定注销的支付牌照累计达94张 ,今年内支付牌照注销数量为9张。(证券日报)
推荐阅读:
美联储第三次降息临近,明年下半年或结束宽松周期|界面新闻 · 天下
第三方支付机构“清退潮”继续,年内7家注销牌照|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
非银支付行业迎来“增资潮”,仍有约30家中小型机构实缴注册资本不足亿元|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
转载请注明来自北京乐心LIFESENSE有限公司,本文标题:《支付牌照已累计注销94张,年内9家支付机构“离场”|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...