腾讯控股12月18日在港交所公告 ,于当日耗资约7.03亿港元回购173万股公司股份,每股回购价格405.2港元-406港元。
推荐阅读:
IPO雷达 | 奕斯伟材料VS沪硅产业,谁是中国大硅片龙头?|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
揭秘腾讯游戏全球战略的幕后故事|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
微信分付测试进行中!对标谁?|界面新闻
转载请注明来自北京乐心LIFESENSE有限公司,本文标题:《腾讯控股:今日耗资约7.03亿港元回购173万股公司股份|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...