12月15日 ,据中国工商银行消息,截至11月末,工商银行服务个人养老金客户已超一千万户,缴存金额累计逾百亿元;管理各类养老金业务总规模超4.8万亿元。
推荐阅读:
伊藤洋华堂在中国继续关店止血|界面新闻
个人养老金制度推至全国!银行大力度优惠抢客,产品扩容能否减少空头账户?|界面新闻
【深度】居民养老迈向新时代|界面新闻
个人养老金制度全面推开,“开户热、缴存冷”情况将迎转机?|界面新闻
个人养老金制度全面“开闸”:银行火热启动新一轮抢客,开户潮还没来?|界面新闻
个人养老金两周年!共有836只产品上架,规模为何仍然有限?|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
个人养老金理财产品扩容至30只,存续产品今年收益全线飘红|界面新闻
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
个人养老金制度全面推开,首批85只权益类指数基金获批发行Y份额|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
转载请注明来自北京乐心LIFESENSE有限公司,本文标题:《工商银行:个人养老金客户已超一千万户,缴存金额累计逾百亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...